服务热线
常用文件
Common Files
陕建发﹝2019﹞45号调整我省建设工程计价依据的通知
来源:本站 作者:编辑 发布时间:2021-10-21 17:48 阅读次数:289次
陕西省住房和城乡建设厅文件陕建发[2019]45号陕西省关于调整我省建设工程计价依据的通知各设区市住房和城乡建设局,杨凌示范区规划建设局,西咸新区建设环保局,韩城市、神木市、府谷县住房和城乡建设局,各...
陕建发[2019]45号
陕西省关于调整我省建设工程计价依据的通知
为贯彻落实住房和城乡建设部办公厅《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标函[2019]193号)文件精神,依据文件相关规定,经测算,现将我省建设工程计价依据调整办法通知如下,请遵照执行。
一、计价程序
1.建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程、西安市城市轨道交通工程:
序号 | 内容 | 计算式 |
1 | 分部分项工程费 | ∑(综合单价×工程量)+ 可能发生的差价 |
2 | 措施项目费 | ∑(综合单价×工程量)+ 可能发生的差价 |
3 | 其他项目费 | ∑(综合单价×工程量)+ 可能发生的差价 |
4 | 规 费 | (1+2+3)×费率 |
5 | 税前工程造价 | (1+2+3+4)×综合系数 |
6 | 增值税销项税额 | (5)×9% |
7 | 附加税 | (1+2+3+4)× 税率 |
8 | 工程造价 | 5+6+7 |
2.市政设施维修养护工程:
序号 | 项目名称 | 计算式 | 合价 | 其中 | 备注 | ||
人工费 | 材料费 | 机械费 | |||||
1 | 项目直接费 | ∑定额基价 | A | B | C | D | A=B+C+D |
2 | 差价 | E | |||||
3 | 直接费 | A+E | A1 | ||||
4 | 其他直接费 | (B+D)×费率 | A2 | ||||
5 | 企业管理费 | (B+D)×费率 | A3 | ||||
6 | 利润 | (B+D)×费率 | A4 | ||||
7 | 安全文明施工措施费 | (A1+A2+A3+A4)×费率 | A5 | ||||
8 | 规费 | (A1+A2+A3+A4+A5)×费率 | A6 | ||||
9 | 税前工程造价 | (A1+A2+A3+A4+A5+A6)×综合系数 | A7 | ||||
10 | 增值税销项税额 | A7×9% | A8 | ||||
11 | 附加税 | (A1+A2+A3+A4+A5+A6)×税率 | A9 | ||||
12 | 工程造价 | A7+A8+A9 |
3.仿古建筑工程:
序号 | 项目名称 | 计算式 | 合价 | 其中 | 备注 | ||
人工费 | 材料费 | 机械费 | |||||
1 | 项目直接费 | ∑定额基价 | A | B | C | D | A=B+C+D |
2 | 高台增加费 | B×规定系数 | B1 | B1 | |||
3 | 超高增加费 | B×规定系数 | B2 | B2 | |||
4 | 差价 | E | |||||
5 | 直接费 | A+B1+B2+E | A1 | B3 | B3=B+B1+B2 | ||
6 | 其他直接费 | B3×费率 | A2 | ||||
7 | 企业管理费 | B3×费率 | A3 | ||||
8 | 利润 | B3×费率 | A4 | ||||
9 | 安全文明施工措施费 | (A1+A2+A3+A4)×费率 | A5 | ||||
10 | 规费 | (A1+A2+A3+A4+A5)×费率 | A6 | ||||
11 | 税前工程造价 | (A1+A2+A3+A4+A5+A6)×综合系数 | A7 | ||||
12 | 增值税销项税额 | A7×9% | A8 | ||||
13 | 附加税 | (A1+A2+A3+A4+A5+A6)×税率 | A9 | ||||
14 | 工程造价 | A7+A8+A9 |
4.房屋修缮工程
序号 | 项目名称 | 计算式 | 合价 | 备注 |
以上按原费用定额规定计算 | ||||
1 | 直接工程费 | B | ||
2 | 间接费 | 按原费用定额规定计算 | B1 | |
3 | 贷款利息 | 按原费用定额规定计算 | B2 | |
4 | 利润 | 按原费用定额规定计算 | B3 | |
5 | 差价 | 按原费用定额规定计算 | B4 | |
6 | 养老保险统筹 | (B+B1+B2+B3+B4)x费率 | B5 | |
7 | 四项保险 | (B+B1+B2+B3+B4)x费率 | B6 | |
8 | 税前工程造价 | (B+B1+B2+B3+B4+B5+B6)×综合系数 | B7 | |
9 | 增值税销项税额 | B7×9% | B8 | |
10 | 附加税 | (B+B1+B2+B3+B4+B5+B6)×税率 | B9 | |
11 | 工程造价 | B7+B8+B9 | A |
5.附加税指城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加三项,税率如下:
序号 | 工程项目 | 税率(%) |
1 | 纳税地点在市区 | 0.48 |
2 | 纳税地点在县城、镇 | 0.41 |
3 | 纳税地点在市区、县城、镇以外 | 0.28 |
二、综合系数
1.建筑工程:
序号 | 专业分类 | 综合系数 |
1 | 人工土石方工程 | 0.9982 |
2 | 机械土石方工程 | 0.9662 |
3 | 桩基工程 | 0.9579 |
4 | 土建工程(除砖混工程外) | 0.9518 |
5 | 砖混工程 | 0.9704 |
6 | 构筑物工程 | 0.9563 |
7 | 钢结构工程 | 0.942 |
8 | 装饰工程 | 0.9394 |
2.安装工程:
序号 | 专业分类 | 综合系数 |
1 | 安装工程(长距离输送管道土石方工程除外) | 0.9437 |
2 | 长距离输送管道土石方工程 | 0.9982 |
3.市政园林绿化工程:
序号 | 专业分类 | 综合系数 |
1 | 市政工程(土建) | 0.9672 |
2 | 市政工程(安装) | 0.9363 |
3 | 市政维修养护工程 | 0.9435 |
4 | 园林景观工程 | 0.9466 |
5 | 园林绿化工程 | 0.9404 |
4.西安市城市轨道交通工程:
序号 | 专业分类 | 综合系数 |
1 | 明挖车站及区间(含盖挖车站) | 0.9706 |
2 | 盾构区间 | 0.9562 |
3 | 暗挖车站及区间 | 0.9589 |
4 | 高架车站及区间 | 0.9843 |
5 | 车辆段、停车场及控制中心、地面车站等其他建筑工程 | 0.9871 |
6 | 轨道工程 | 0.9329 |
7 | 外部电源工程 | |
7.1 | 沟道工程及主变电站土建工程 | 0.9795 |
7.2 | 安装工程 | 0.9273 |
8 | 供电系统工程 | 0.9275 |
9 | 通号系统工程(含通信、信号、综合监控、安防系统、计算机网络系统等) | 0.9457 |
10 | 车站设备安装及装修 | |
10.1 | 安装工程(含风、水、电、气灭、FAS\BAS等) | 0.9390 |
10.2 | 装修工程 | 0.9361 |
5.仿古建筑工程:
序号 | 专业分类 | 综合系数 |
1 | 仿古建筑工程 | 0.9502 |
6.房屋修缮工程:
序号 | 专业分类 | 综合系数 |
1 | 拆除工程 | 0.9982 |
2 | 建筑工程 | 0.9704 |
3 | 装饰工程 | 0.9394 |
4 | 仿古工程 | 0.9571 |
5 | 暖通工程 | 0.9450 |
6 | 电气工程 | 0.9505 |
7 | 电梯工程 | 0.9369 |
三、执行时间及有关规定
1.2019年4月1日起,新开工的房屋建筑和市政基础设施工程应执行本《通知》规定。
2.凡在2019年3月31日前开工的在建工程,2019年3月31日以前完成的工作量执行原综合系数(陕建发[2018]84号文件);2019年4月1日以后完成的工作量执行本通知的综合系数。
四、其他说明
本《通知》由陕西省建设工程造价与建筑行业劳动保险基金统筹管理总站负责解释。执行过程中遇到的问题,请及时反映给陕西省建设工程造价与建筑行业劳动保险基金统筹管理总站。
陕西省住房和城乡建设厅
2019年4月9日